Showing 121–129 of 129 results
Storages & Accessories
SanDisk 64GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
| Storage Capacity | 64 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U1 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 120 MB/s |
| Write Speed | Minimum 10 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Built-in Write-Protect Switch | Yes |
SanDisk ImageMate PRO USB-C Multi-Card Reader/Writer
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black |
| Media Card Reader | 1 x CompactFlash Type I (UDMA 7 [167 MB/s]), 1 x microSDXC (UHS-II [312 MB/s]), 1 x SDXC (UHS-II [312 MB/s]) |
| System Connection | Micro-USB 10-Pin Female [USB 3.1 / 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)] |
| Power Source | USB Bus Power |
Sony 128GB SF-G TOUGH Series UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V90 |
| Read Speed | Maximum: 300 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 299 MB/s Minimum: 90 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
Sony 128GB SF-M Tough Series UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum: 277 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 150 MB/s Minimum: 60 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.7 x 4 x 0.7″ |
Sony 128GB SF-M UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum: 277 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 150 MB/s, Minimum: 60 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
Sony 160GB CFexpress Type A TOUGH Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | CFexpress Type A |
| Storage Capacity | 160 GB |
| Bus Type | PCI-Express 3.0 |
| Read Speed | Maximum: 800 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 700 MB/s |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Built-in Write-Protect Switch | Yes |
Sony 320GB CFexpress Type A TOUGH Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | CFexpress Type A |
| Storage Capacity | 320GB |
| Bus Type | PCI-Express 3.0 |
| Read Speed | Maximum: 800 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 700 MB/s |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Built-in Write-Protect Switch | Yes |
Sony 64GB SF-M UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
| Storage Capacity | 64 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum: 277 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 150 MB/s, Minimum: 60 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
Sony 80GB CFexpress Type A TOUGH Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | CFexpress Type A |
| Storage Capacity | 80 GB |
| Bus Type | PCI-Express 3.0 |
| Read Speed | Maximum: 800 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 700 MB/s |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Built-in Write-Protect Switch | Yes |