Showing 1–12 of 58 results
SD Cards
Lexar 128GB Professional SILVER PLUS UHS-I SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
3,000 EGP
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Black |
| Quantity | 1 |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | Class 10 / U3 / V30 |
| Read Speed | Maximum: 205 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 150 MB/s Minimum: 30 MB/s |
Lexar 128GB Armor Silver Pro SDXC™ UHS-II Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
4,500 EGP
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Silver |
| Capacity | 128 GB |
Delkin Devices 128GB ADVANTAGE UHS-I SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
2,500 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Blue |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U1 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 180 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 100 MB/s, Minimum: 30 MB/s |
Delkin Devices 128GB BLACK UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
6,000 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V90 |
| Read Speed | Maximum: 300 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 250 MB/s, Minimum: 90 MB/s |
Delkin Devices 256GB ADVANTAGE UHS-I SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
3,500 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Blue |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U1 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 180 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 150 MB/s, Minimum: 30 MB/s |
Delkin Devices 256GB BLACK UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
9,250 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum: 290 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 190 MB/s, Minimum: 60 MB/s |
Delkin Devices 256GB POWER UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
17,500 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Blue |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V90 |
| Read Speed | Maximum: 300 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 250 MB/s, Minimum: 90 MB/s |
Lexar 64GB High-Performance 800x PRO UHS-I SDXC Card (BLUE Series)
Rated 0 out of 5
In stock
1,250 EGP
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 64 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U1 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 150 MB/s |
| Write Speed | Minimum: 30 MB/s |
Lexar 128GB Professional SILVER PRO SDXC UHS-II Memory Card (V60, 280MB/s)
Rated 0 out of 5
In stock
4,000 EGP
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum 280 |
| Write Speed | up to 160MB/s |
| Operating Temperature | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
| Storage Temperature | -25 °C to 85 °C (-13 °F to 185 °F) |
SanDisk 128GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
2,300 EGP
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 200 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 90 MB/s, Minimum: 30 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Built-in Write-Protect Switch | Yes |
Sony 64GB SF-M Tough Series UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
2,300 EGP
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 64 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum: 277 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 150 MB/s Minimum: 60 MB/s |
| Operating Temperature | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.9 x 3.9 x 0.7″ |
Lexar 128GB ARMOR GOLD UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
Out of stock
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Gold |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Read Speed | Maximum: 280 MB/s |