Showing 1–12 of 87 results
Memory Cards
“SANDISK Extreme PRO microSD™ UHS-I Card – 128GB” has been added to your cart. View cart
Lexar 128GB Professional Silver Plus UHS-I SDXC Memory Card 255Mb/s
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
SanDisk Extreme microSDXC UHS-I CARD – 128GB
Rated 0 out of 5
In stock
2,750 EGP
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Gold, Red |
| Capacity | 128 GB |
Sandisk Extreme Pro 128GB 250 MB/s SDXC UHS-I Card
Rated 0 out of 5
In stock
2,750 EGP
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | Class 10 / U3 / V30 |
| Read Speed | Maximum: 250 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 120 MB/s Minimum: 30 MB/s |
| Built-in Write-Protect Switch | Yes |
| Operating Conditions | -13 to 185°F / -25 to 85°C |
| Storage Conditions | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
SANDISK Extreme PRO microSD™ UHS-I Card – 128GB
Rated 0 out of 5
In stock
2,900 EGP
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black / Red |
| Memory Card Type | microSDXC |
| Storage Capacity | 128GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | U3, V30, A2 |
| Read Speed | Up to 250MB/s |
| Write Speed | Up to 120MB/s |
| Built-in Write-Protect Switch | No |
SANDISK Extreme PRO microSD™ UHS-I Card – 256GB
Rated 0 out of 5
In stock
4,750 EGP
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black / Red |
| Memory Card Type | microSDXC |
| Storage Capacity | 256GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | U3, V30, A2 |
| Read Speed | Up to 250MB/s |
| Write Speed | Up to 170MB/s |
| Built-in Write-Protect Switch | No |
Sony 240GB CFexpress 4.0 Type A TOUGH Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
16,900 EGP
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
| Quantity | 1 |
| Memory Card Type | CFexpress Type A |
| Storage Capacity | 240 GB |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 |
| Read Speed | Maximum: 1800 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 1700 MB/s Sustained: 400 MB/s |
Delkin Devices 128GB ADVANTAGE UHS-I SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
2,500 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Blue |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U1 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 180 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 100 MB/s, Minimum: 30 MB/s |
Delkin Devices 128GB BLACK UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
6,000 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V90 |
| Read Speed | Maximum: 300 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 250 MB/s, Minimum: 90 MB/s |
Delkin Devices 256GB BLACK UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
9,250 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum: 290 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 190 MB/s, Minimum: 60 MB/s |
Delkin Devices 256GB POWER UHS-II SDXC Memory Card
Rated 0 out of 5
In stock
17,500 EGP
| Brand | Delkin Devices |
|---|---|
| Color | Blue |
| Memory Card Type | SDXC |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V90 |
| Read Speed | Maximum: 300 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 250 MB/s, Minimum: 90 MB/s |
SanDisk 128GB Extreme UHS-I microSDXC Memory Card with SD Adapter
Rated 0 out of 5
In stock
2,750 EGP
| Brand | Sandisk |
|---|---|
| Color | Black |
| Quantity | 1 |
| Memory Card Type | microSDXC with Full-Size SD Adapter |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-I |
| Speed Class | 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V30 |
| Read Speed | Maximum: 190 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 90 MB/s Minimum: 30 MB/s |
Lexar 128GB Professional SILVER PRO SDXC UHS-II Memory Card (V60, 280MB/s)
Rated 0 out of 5
In stock
4,000 EGP
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Color | Black |
| Memory Card Type | SD Card |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Bus Type | UHS-II |
| Speed Class | Class 10 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Video Speed Class | V60 |
| Read Speed | Maximum 280 |
| Write Speed | up to 160MB/s |
| Operating Temperature | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
| Storage Temperature | -25 °C to 85 °C (-13 °F to 185 °F) |